A-tým

Kelti 2008

1

Vlčí smečka ÚNL

2

B-tým

Kelti "B"

6

Notor Kladno

1

Junioři

Kelti 2008

1

Kladno

2

Dorost

Kelti 2008

3

DDM Ústí nad Labem

4

clanek-bg
17. 3. 2024 Dorost - zápasy

Dorost doma padnul s Ústím nad Labem

clanek-bg
17. 3. 2024 A-tým - zápasy

Áčko nedokázalo přetlačit srdnatě vzdorující Vlčí smečku

clanek-bg
17. 3. 2024 Junioři - zápasy

Junioři na jaře poprvé klopýtli

clanek-bg
17. 3. 2024 B-tým - zápasy

Béčko pokračuje na vítězné vlně

clanek-bg
12. 3. 2024 Ženy - zápasy

První tři body a dobré výsledky. Fretky se na Palmovce dobře naladily na zbytek sezony

Tabulka

# Tým Z Skóre B
# Tým Z Skóre B
1 SK Suchdol nad Lužnicí 14 64:33 31
2 TJ Blatná Datels 13 66:38 29
3 Ježci Heřmanův Městec 13 52:34 27
4 Vlčí smečka Ústí nad Labem 13 43:31 27
5 TJ KOVO Praha 13 52:42 25
6 SK Kelti 2008 14 55:48 23
7 HBK Bulldogs Brno 14 45:44 22
8 SK Kometa Polička 11 49:27 20
9 HBC Tygři Mladá Boleslav 12 46:60 14
10 TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice 14 38:59 13
11 HBC Nové Strašecí 14 44:65 11
12 TJ Lokomotiva Česká Třebová 12 27:57 7
13 HBC Malenovice 13 31:74 6
# Tým Z Skóre B
1 Mašiny Kladno 16 150:44 48
2 SK Kelti 2008 B 15 104:38 34
3 HCZB Sun Devils Kladno 14 85:45 33
4 Beer Stars Hnidousy - Motyčín 15 98:51 32
5 HBC Notor Kladno 14 88:46 27
6 HBC Lev Cvrčovice 15 57:70 26
7 SK HBC Falcon Kročehlavy 16 85:71 24
8 HBC Vrány Černíkovice 16 71:71 24
9 HBC Moribundus Kladno 16 67:72 24
10 HBC Nové Strašecí B 16 77:91 18
11 NFC Sparta Kladno 16 70:104 14
12 HC Narko Kročehlavy 15 46:101 13
13 HbC Amálka Kladno 16 32:143 4
14 P.P.T. Delta Kladno 16 38:121 3
# Tým Z Skóre B
1 HBC Plzeň 12 66:22 30
2 SK Kelti 2008 12 50:22 29
3 HBC Kladno 12 55:23 25
4 Elba DDM Ústí nad Labem 11 39:24 17
5 HBC Prachatice 11 23:37 13
6 HBC Rakovník 11 15:51 6
7 SK Rebel Praha 11 16:85 0
# Tým Z Skóre B
1 HBC Hostivař 4 15:10 11
2 SK Kelti 2008 4 11:7 10
3 HBC Kladno 4 10:8 7
4 HBC Pardubice 4 9:12 6
5 Ježci Heřmanův Městec 4 11:10 5
6 HBC Plzeň 4 4:13 3
# Tým Z Skóre B
1 Elba DDM Ústí nad Labem 14 106:22 42
2 HBC Plzeň 14 112:20 38
3 SK Kelti 2008 13 108:22 28
4 TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice 13 66:36 26
5 TJ Blatná Datels 14 58:70 21
6 HBC Kladno 13 63:42 20
7 SK Suchdol nad Lužnicí 13 39:85 18
8 TJ Tatran Třemošná 14 29:82 8
9 HbC Zliv 13 25:80 8
10 HBC Prachatice 13 26:82 8
11 TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 14 37:128 5
# Tým Z Skóre B
1 HBC Hostivař 14 106:45 33
2 HBC Kladno 13 114:45 32
3 Elba DDM Ústí nad Labem 13 90:32 31
4 SK Rebel Praha 12 88:26 26
5 HC Kert Park Praha 13 60:53 24
6 SK Kelti 2008 A 13 101:73 15
7 HBC Tygři Mladá Boleslav 12 48:73 12
8 Wolves Chomutov 13 56:101 12
9 SK Kelti 2008 B 13 40:77 9
10 TJ KOVO Praha 14 10:188 1
# Tým Z Skóre B
# Tým Z Skóre B
1 HBC Prachatice 12 29:8 32
2 HBC Svítkov Stars Pardubice 11 26:7 29
3 TJ Sršni Svitavy 10 31:9 27
4 Panthers Kadaň 12 30:26 23
5 HBC Plzeň-Litice 12 12:25 12
6 HBC Enviform Třinec 12 14:26 7
7 SK Kelti 2008 12 11:29 5
8 HBC Pardubice 11 2:25 3
# Tým Z Skóre B

Novinky

Kemp juniorek U20 - 16.-17. 12. 2023

Na dvoudenní soustředění juniorek do 20 let byly za Fretky pozvány Natálie Faitová, Terezie Vaculíková a Jozefa Bilasová. Mezi náhradnicemi figuruje navíc brankářka Kateřina Koudelová a obránkyně Eliška Hloušková.

Kemp dívek talentovaných U16 - 10. 12. 2023

Výběrového kempu dívek U16 se zúčastní hned čtyři fretčí děvčata, a to Sára Makovská, Natálie Frýdlová, Adriana Rezková a Kateřina Škorpilová.

Kemp reprezentace U16 - 16. 12. 2023

Úvodního srazu reprezentace do 16 let, který je na programu v sobotu 16. prosince, se zúčastní brankář Dominik Mašek a útočník Patrik Jílek.

Poslední výsledky

Kelti 2008 (A-tým)

1

Vlčí smečka ÚNL (A-tým)

2

Kelti "B" (B-tým)

6

Notor Kladno (B-tým)

1

Kelti 2008 (Junioři)

1

Kladno (Junioři)

2

Kelti 2008 (Dorost)

3

DDM Ústí nad Labem (Dorost)

4

Nové Strašecí (A-tým)

2

Kelti 2008 (A-tým)

4

Lev Cvrčovice (B-tým)

3

Kelti "B" (B-tým)

11

Kelti 2008 (Junioři)

2

Ježci Heřmanův Městec (Junioři)

1

Kelti 2008 (Dorost)

12

Zliv (Dorost)

1

Kelti 2008 (A-tým)

3

Tygři Mladá Boleslav (A-tým)

2

Kelti "B" (B-tým)

11

Vrány Černíkovice (B-tým)

2

Plzeň (Junioři)

2

Kelti 2008 (Junioři)

3

Kelti 2008 (Dorost)

5

Kert Park Praha (Dorost)

0

Kelti 2008 (A-tým)

3

KOVO Praha (A-tým)

2

Kelti "B" (B-tým)

5

Mašiny Kladno (B-tým)

7

Kelti 2008 (Junioři)

5

Pardubice (Junioři)

2

Pardubice (Dorost)

1

Kelti 2008 (Dorost)

4