2. Národní hokejbalová liga 2011/2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | ČAS | MÍSTO | DOMÁCÍ | HOSTÉ | Výsledek | |||
2011-09-10 00:00:00 | 12:00 | Loba - Palmovka | TJ KOVO Praha B | SK Kelti Nižbor | 0:3 | |||
2011-09-17 00:00:00 | 16:00 | H. Měcholupy, ZŠ Křimická | HBC Hostivař B | SK Kelti Nižbor | 3:5 | |||
2011-09-24 00:00:00 | 16:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | HC Nordics Most | 4:2 | |||
2011-09-28 00:00:00 | 14:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | Bohemia Benders Ďáblice | 6:5 | |||
2011-10-01 00:00:00 | 15:00 | Lužiny | HC Kert Park Praha B | SK Kelti Nižbor | 1:4 | |||
2011-10-08 00:00:00 | 15:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | SHC Killers Litoměřice | 12:0 | |||
2011-10-15 00:00:00 | 10:00 | Čimice | SK Spectrum Rebel Praha 8 | SK Kelti Nižbor | 4:5 | |||
2011-10-22 00:00:00 | 18:00 | Kladno u ZS | Jungle Fever Kladno | SK Kelti Nižbor | 2:1 | |||
2011-10-29 00:00:00 | 15:00 | H. Měcholupy, ZŠ Křimická | South Park Cows | SK Kelti Nižbor | 0:4 | |||
2011-11-05 00:00:00 | 14:30 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | 8:1 | |||
2011-11-12 00:00:00 | 14:30 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | Elba DDM Ústí nad Labem B | 6:5 | |||
2011-11-17 00:00:00 | 14:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | HBC Hostivař B | 8:3 | |||
2011-11-19 00:00:00 | 11:00 | Kolín | HBC Kolín | SK Kelti Nižbor | 3:2 | |||
2011-11-26 00:00:00 | 15:00 | ANS Most | HC Nordics Most | SK Kelti Nižbor | 5:2 | |||
2011-10-16 00:00:00 | 15:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | HC Kert Park Praha B | 3:2 | |||
2012-02-25 00:00:00 | 15:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | Ekonom Devils | 7:0 | |||
2012-03-03 00:00:00 | 14:00 | Litoměřice | SHC Killers Litoměřice | SK Kelti Nižbor | 7:5 | |||
2012-03-10 00:00:00 | 10:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | Jungle Fever Kladno | 3:0 | |||
2012-03-17 00:00:00 | 16:00 | Loba - Palmovka | Rafani Praha | SK Kelti Nižbor | 2:10 | |||
2012-03-24 00:00:00 | 15:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | South Park Cows | 5:1 | |||
2012-03-25 00:00:00 | 13:00 | Stadion mládeže UNL | Elba DDM Ústí nad Labem B | SK Kelti Nižbor | 4:2 | |||
2012-04-01 00:00:00 | 16:00 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | HBC Tygři Mladá Boleslav | 2:3 | |||
2011-09-11 00:00:00 | 16:30 | Nové Strašecí | SK Kelti Nižbor | SHK Louny | 7:1 | |||
2012-02-26 00:00:00 | 14:30 | Louny | SHK Louny | SK Kelti Nižbor | 3:4 |
Data převzata z hokejbal.cz