Hráči | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Liga |
Pořadí Tým |
Jméno | Z | G | A | PPG | SHG | KB | TRM | MT | VT | OT | OK | TH | Prům. G | Prům. TM |
7. | 1. | Gotthard Bohumil | 21 | 28 | 18 | 6 | 2 | 46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.29 |
15. | 2. | Beneš Ondřej | 21 | 16 | 16 | 3 | 0 | 32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.95 |
24. | 3. | Novák Roman | 21 | 8 | 18 | 1 | 0 | 26 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 1.05 |
26. | 4. | Kohout Martin | 24 | 13 | 12 | 2 | 0 | 25 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 1.42 |
34. | 5. | Dvořák Jiří | 16 | 10 | 13 | 3 | 0 | 23 | 88 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.44 | 5.50 |
72. | 6. | Mičko Jan | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 2.50 |
98. | 7. | Urban Václav | 15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.13 |
114. | 8. | Truksa Ivan | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
119. | 9. | Podráský Marek | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.13 |
120. | 10. | Lašek Tomáš | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 0.84 |
122. | 11. | Novotný Michal | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
144. | 12. | Kubr David | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1.20 |
147. | 13. | Brodan Daniel | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
170. | 14. | Říha Jan | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 |
178. | 15. | Foltýn Roman | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2.83 |
186. | 16. | Dubský Jakub | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.50 |
227. | 17. | Šmíd Jindřich | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.57 |
273. | 18. | Krásl Jakub | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
280. | 19. | Říha Petr | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.96 |
305. | 20. | Samšuk Vít | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 |
316. | 21. | Ryss David | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
360. | 22. | David Stanislav | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.32 |
405. | 23. | Huml Lukáš | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
418. | 24. | Lašek Petr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
452. | 25. | Benda Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
462. | 26. | Čupori Marian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brankáři | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Liga |
Pořadí Tým |
Jméno | Z | MIN | G | NULY | PRUMER | STREL | PROC | ODCHYTANO |
9. | 1. | Huml Lukáš | 15 | 675 | 31 | 3 | 2.07 | 402 | 92.29 | 62.50 |
11. | 2. | Lašek Petr | 7 | 315 | 15 | 2 | 2.14 | 190 | 92.11 | 29.17 |
40. | 3. | Čupori Marian | 2 | 90 | 9 | 0 | 4.50 | 52 | 82.69 | 8.33 |
Data převzata z hokejbal.cz