Hráči | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Liga |
Pořadí Tým |
Jméno | Z | G | A | PPG | SHG | KB | TRM | MT | VT | OT | OK | TH | Prům. G | Prům. TM |
1. | 1. | Gotthard Bohumil | 25 | 42 | 37 | 6 | 4 | 79 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.16 |
5. | 2. | Beneš Ondřej | 24 | 21 | 31 | 7 | 2 | 52 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 0.92 |
8. | 3. | Kohout Martin | 25 | 18 | 23 | 3 | 0 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.24 |
13. | 4. | Dvořák Jiří | 23 | 15 | 24 | 7 | 0 | 39 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 2.26 |
15. | 5. | Novák Roman | 22 | 18 | 18 | 2 | 2 | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.45 |
41. | 6. | Urban Václav | 19 | 8 | 13 | 1 | 0 | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.84 |
45. | 7. | Říha Jan | 25 | 5 | 13 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.08 |
79. | 8. | Smrčka Milan | 21 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 1.71 |
90. | 9. | Kubr David | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 1.79 |
129. | 10. | Novotný Michal | 22 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |
137. | 11. | Říha Petr | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.72 |
167. | 12. | Truksa Ivan | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.53 |
179. | 13. | David Stanislav | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.17 |
193. | 14. | Podráský Marek | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 1.71 |
194. | 15. | Mičko Jan | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 55 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3.24 |
216. | 16. | Brodan Daniel | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
222. | 17. | Bartolev Tomáš | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
244. | 18. | Lašek Tomáš | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
270. | 19. | Lašek Petr | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
286. | 20. | Ficnar Jaroslav | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.36 |
288. | 21. | Foukal Petr | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |
329. | 22. | Knotek Jan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brankáři | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Liga |
Pořadí Tým |
Jméno | Z | MIN | G | NULY | PRUMER | STREL | PROC | ODCHYTANO |
7. | 1. | Knotek Jan | 7 | 205 | 7 | 0 | 1.54 | 87 | 91.95 | 18.22 |
27. | 2. | Foukal Petr | 16 | 662 | 52 | 0 | 3.53 | 375 | 86.13 | 58.84 |
34. | 3. | Lašek Petr | 6 | 261 | 24 | 1 | 4.14 | 146 | 83.56 | 23.20 |
Data převzata z hokejbal.cz