18. 11. 2024
Mladší žáci A - zápasy
Rozhovor
14. 11. 2024
To, co je potřeba, abych zrovna hrál, zahraju, hodnotí své výkony Jakub Buroň
číst víceTabulka
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Suchdol nad Lužnicí | 11 | 54:40 | 23 | |
2 | SK Kelti 2008 | 12 | 52:42 | 23 | |
3 | TJ Blatná Datels | 11 | 43:34 | 22 | |
4 | HBC Prachatice | 11 | 39:41 | 20 | |
5 | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 9 | 28:25 | 14 | |
6 | HBC Nové Strašecí | 11 | 53:50 | 13 | |
7 | TJ KOVO Praha | 12 | 27:42 | 9 | |
8 | SK Pedagog České Budějovice | 11 | 27:49 | 8 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Tygři Mladá Boleslav B | 10 | 56:37 | 23 | |
2 | HBC Kladno B | 10 | 60:28 | 19 | |
3 | Rafani Rebel Praha | 9 | 50:31 | 18 | |
4 | HBC Defekt Třebíz | 10 | 46:40 | 15 | |
5 | HBC Rakovník | 9 | 42:38 | 15 | |
6 | TJ KOVO Praha B | 11 | 32:52 | 15 | |
7 | SK Kelti 2008 B | 10 | 38:38 | 9 | |
8 | HC Red Wings Hrdlořezy | 7 | 8:68 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Kladno | 10 | 39:12 | 27 | |
2 | HBC Plzeň | 11 | 42:20 | 25 | |
3 | SK Kelti 2008 | 11 | 43:22 | 23 | |
4 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 11 | 35:31 | 22 | |
5 | HBC Hostivař | 11 | 39:30 | 20 | |
6 | Elba DDM Ústí nad Labem | 12 | 42:32 | 18 | |
7 | HBC Pardubice | 11 | 28:24 | 17 | |
8 | HBK Bulldogs Brno | 11 | 29:53 | 13 | |
9 | HC Kert Park Praha | 10 | 24:25 | 12 | |
10 | Ježci Heřmanův Městec | 11 | 28:43 | 12 | |
11 | SK Rebel Praha | 10 | 28:49 | 6 | |
12 | HBC Hodonín | 11 | 22:58 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Plzeň | 9 | 66:13 | 27 | |
2 | HBC Kladno | 10 | 77:27 | 25 | |
3 | Elba DDM Ústí nad Labem | 9 | 65:22 | 22 | |
4 | SK Kelti 2008 | 10 | 48:29 | 22 | |
5 | SK Suchdol nad Lužnicí | 10 | 50:54 | 13 | |
6 | TJ Blatná Datels | 10 | 44:43 | 12 | |
7 | HC ŠD Písek | 10 | 34:43 | 12 | |
8 | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 9 | 44:69 | 12 | |
9 | SK Pedagog České Budějovice | 10 | 35:67 | 8 | |
10 | TJ Snack Dobřany | 10 | 31:79 | 6 | |
11 | HBC Prachatice | 9 | 15:63 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Hostivař | 9 | 85:13 | 25 | |
2 | SK Kelti 2008 | 9 | 93:21 | 23 | |
3 | SK Rebel Praha | 9 | 94:25 | 18 | |
4 | HBC Kladno | 9 | 62:29 | 15 | |
5 | Wolves Chomutov | 9 | 60:43 | 15 | |
6 | Elba DDM Ústí nad Labem | 9 | 63:47 | 15 | |
7 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 7 | 28:25 | 12 | |
8 | HC Kert Park Praha | 9 | 37:48 | 10 | |
9 | HBC Nové Strašecí | 9 | 26:73 | 6 | |
10 | HBC Most | 8 | 29:94 | 5 | |
11 | Rytíři DDM Děčín | 9 | 5:164 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 6 | 19:3 | 17 | |
2 | TJ Sršni Svitavy | 6 | 17:10 | 14 | |
3 | HBC Prachatice | 6 | 14:9 | 14 | |
4 | HBC Plzeň-Litice | 6 | 17:11 | 9 | |
5 | SK Kelti 2008 | 6 | 9:10 | 6 | |
6 | HBC Pardubice | 6 | 6:16 | 4 | |
7 | HBC Enviform Třinec | 4 | 6:10 | 3 | |
8 | Panthers Kadaň | 6 | 2:21 | 2 |
Novinky
Soustředění 2024
Nižborské soustředění mládeže proběhne letos v termínu od středy 28. srpna do neděle 1. září. Předtím absolvují tradiční čtyřdenní kemp i dorostenci a junioři, kteří k němu nastoupí ve čtvrtek 25. srpna.
Mini Vranov Cup 2024
I letos čeká Kelty účast na slovenském Mini Vranov Cupu, který jen na programu o víkendu 3. a 4. srpna!
Příměstský tábor 2024
Třetí ročník příměstského tábora bude letos probíhat od pondělí 5. srpna do pátku 9. srpna!