2. 12. 2024
B-tým - zápasy
Tabulka
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kelti 2008 | 13 | 57:43 | 26 | |
2 | TJ Blatná Datels | 12 | 48:37 | 25 | |
3 | SK Suchdol nad Lužnicí | 12 | 55:45 | 23 | |
4 | HBC Prachatice | 12 | 42:46 | 20 | |
5 | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 10 | 30:25 | 17 | |
6 | HBC Nové Strašecí | 12 | 53:52 | 13 | |
7 | TJ KOVO Praha | 13 | 32:46 | 12 | |
8 | SK Pedagog České Budějovice | 12 | 31:54 | 8 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Tygři Mladá Boleslav B | 12 | 62:40 | 29 | |
2 | HBC Kladno B | 12 | 68:34 | 25 | |
3 | Rafani Rebel Praha | 11 | 55:36 | 21 | |
4 | HBC Defekt Třebíz | 11 | 51:41 | 18 | |
5 | HBC Rakovník | 10 | 43:40 | 15 | |
6 | TJ KOVO Praha B | 12 | 35:56 | 15 | |
7 | SK Kelti 2008 B | 13 | 48:48 | 12 | |
8 | HC Red Wings Hrdlořezy | 9 | 12:79 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Kladno | 12 | 48:14 | 32 | |
2 | SK Kelti 2008 | 13 | 48:25 | 27 | |
3 | HBC Hostivař | 13 | 48:36 | 26 | |
4 | HBC Plzeň | 13 | 45:26 | 25 | |
5 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 13 | 46:42 | 25 | |
6 | Elba DDM Ústí nad Labem | 14 | 55:38 | 24 | |
7 | HBC Pardubice | 13 | 36:31 | 20 | |
8 | Ježci Heřmanův Městec | 13 | 35:45 | 18 | |
9 | HC Kert Park Praha | 13 | 31:38 | 15 | |
10 | HBK Bulldogs Brno | 13 | 30:63 | 13 | |
11 | SK Rebel Praha | 13 | 32:61 | 6 | |
12 | HBC Hodonín | 13 | 32:67 | 3 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Plzeň | 10 | 72:17 | 30 | |
2 | Elba DDM Ústí nad Labem | 11 | 80:23 | 28 | |
3 | HBC Kladno | 12 | 86:36 | 28 | |
4 | SK Kelti 2008 | 12 | 64:34 | 28 | |
5 | SK Suchdol nad Lužnicí | 12 | 56:61 | 16 | |
6 | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 11 | 51:83 | 15 | |
7 | TJ Blatná Datels | 12 | 49:50 | 13 | |
8 | HC ŠD Písek | 11 | 34:48 | 12 | |
9 | SK Pedagog České Budějovice | 12 | 43:75 | 10 | |
10 | TJ Snack Dobřany | 12 | 38:89 | 6 | |
11 | HBC Prachatice | 11 | 19:76 | 3 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Hostivař | 10 | 97:16 | 28 | |
2 | SK Kelti 2008 | 10 | 101:22 | 26 | |
3 | SK Rebel Praha | 10 | 96:26 | 21 | |
4 | HBC Kladno | 11 | 82:33 | 21 | |
5 | Wolves Chomutov | 10 | 71:44 | 18 | |
6 | Elba DDM Ústí nad Labem | 10 | 66:59 | 15 | |
7 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 9 | 32:33 | 15 | |
8 | HC Kert Park Praha | 10 | 38:50 | 10 | |
9 | HBC Nové Strašecí | 11 | 29:96 | 6 | |
10 | HBC Most | 10 | 31:105 | 5 | |
11 | Rytíři DDM Děčín | 9 | 5:164 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sršni Svitavy | 8 | 23:10 | 20 | |
2 | HBC Prachatice | 8 | 22:11 | 20 | |
3 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 6 | 19:3 | 17 | |
4 | HBC Plzeň-Litice | 6 | 17:11 | 9 | |
5 | SK Kelti 2008 | 8 | 12:13 | 9 | |
6 | HBC Pardubice | 8 | 6:22 | 4 | |
7 | HBC Enviform Třinec | 4 | 6:10 | 3 | |
8 | Panthers Kadaň | 8 | 2:27 | 2 |
Novinky
Soustředění 2024
Nižborské soustředění mládeže proběhne letos v termínu od středy 28. srpna do neděle 1. září. Předtím absolvují tradiční čtyřdenní kemp i dorostenci a junioři, kteří k němu nastoupí ve čtvrtek 25. srpna.
Mini Vranov Cup 2024
I letos čeká Kelty účast na slovenském Mini Vranov Cupu, který jen na programu o víkendu 3. a 4. srpna!
Příměstský tábor 2024
Třetí ročník příměstského tábora bude letos probíhat od pondělí 5. srpna do pátku 9. srpna!