2. 10. 2024
A-tým - zápasy
Tabulka
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kelti 2008 | 5 | 19:12 | 13 | |
2 | TJ Blatná Datels | 4 | 19:12 | 9 | |
3 | SK Suchdol nad Lužnicí | 4 | 20:15 | 9 | |
4 | HBC Prachatice | 4 | 17:16 | 8 | |
5 | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 3 | 10:5 | 5 | |
6 | TJ KOVO Praha | 5 | 8:12 | 4 | |
7 | SK Pedagog České Budějovice | 5 | 12:26 | 2 | |
8 | HBC Nové Strašecí | 4 | 14:21 | 1 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Tygři Mladá Boleslav B | 4 | 24:14 | 11 | |
2 | HBC Defekt Třebíz | 4 | 27:15 | 9 | |
3 | TJ KOVO Praha B | 4 | 15:11 | 9 | |
4 | HBC Rakovník | 3 | 16:11 | 6 | |
5 | HBC Kladno B | 4 | 18:18 | 4 | |
6 | Rafani Rebel Praha | 3 | 9:11 | 3 | |
7 | HC Red Wings Hrdlořezy | 2 | 3:17 | 0 | |
8 | SK Kelti 2008 B | 4 | 6:21 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Plzeň | 5 | 20:8 | 12 | |
2 | HBC Hostivař | 4 | 12:8 | 9 | |
3 | SK Kelti 2008 | 3 | 13:7 | 7 | |
4 | HBC Kladno | 3 | 9:4 | 6 | |
5 | HBK Bulldogs Brno | 2 | 8:5 | 6 | |
6 | Ježci Heřmanův Městec | 3 | 10:9 | 6 | |
7 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 3 | 9:11 | 4 | |
8 | HC Kert Park Praha | 2 | 3:3 | 3 | |
9 | SK Rebel Praha | 3 | 10:13 | 3 | |
10 | HBC Pardubice | 4 | 7:12 | 3 | |
11 | Elba DDM Ústí nad Labem | 4 | 7:14 | 1 | |
12 | HBC Hodonín | 4 | 8:22 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Kladno | 4 | 35:11 | 10 | |
2 | HBC Plzeň | 3 | 27:1 | 9 | |
3 | Elba DDM Ústí nad Labem | 3 | 22:9 | 8 | |
4 | TJ Blatná Datels | 4 | 23:16 | 6 | |
5 | SK Kelti 2008 | 4 | 13:10 | 6 | |
6 | SK Pedagog České Budějovice | 4 | 13:22 | 5 | |
7 | SK Suchdol nad Lužnicí | 3 | 11:25 | 4 | |
8 | HC ŠD Písek | 3 | 12:17 | 3 | |
9 | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 3 | 12:24 | 3 | |
10 | TJ Snack Dobřany | 4 | 19:38 | 3 | |
11 | HBC Prachatice | 3 | 9:23 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Hostivař | 4 | 21:6 | 12 | |
2 | HBC Kladno | 4 | 41:10 | 9 | |
3 | SK Kelti 2008 | 2 | 31:4 | 6 | |
4 | SK Rebel Praha | 4 | 43:17 | 6 | |
5 | HC Kert Park Praha | 2 | 6:5 | 4 | |
6 | Elba DDM Ústí nad Labem | 2 | 14:7 | 3 | |
7 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 2 | 6:4 | 3 | |
8 | HBC Most | 3 | 6:45 | 2 | |
9 | Wolves Chomutov | 2 | 3:16 | 0 | |
10 | Rytíři DDM Děčín | 1 | 0:23 | 0 | |
11 | HBC Nové Strašecí | 4 | 5:39 | 0 |
# | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sršni Svitavy | 2 | 8:1 | 6 | |
2 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 2 | 5:0 | 6 | |
3 | HBC Prachatice | 2 | 6:2 | 6 | |
4 | HBC Plzeň-Litice | 2 | 8:5 | 3 | |
5 | HBC Enviform Třinec | 2 | 4:5 | 3 | |
6 | Panthers Kadaň | 2 | 0:5 | 0 | |
7 | SK Kelti 2008 | 2 | 1:7 | 0 | |
8 | HBC Pardubice | 2 | 2:9 | 0 |
Novinky
Soustředění 2024
Nižborské soustředění mládeže proběhne letos v termínu od středy 28. srpna do neděle 1. září. Předtím absolvují tradiční čtyřdenní kemp i dorostenci a junioři, kteří k němu nastoupí ve čtvrtek 25. srpna.
Mini Vranov Cup 2024
I letos čeká Kelty účast na slovenském Mini Vranov Cupu, který jen na programu o víkendu 3. a 4. srpna!
Příměstský tábor 2024
Třetí ročník příměstského tábora bude letos probíhat od pondělí 5. srpna do pátku 9. srpna!